На протяжении длительного срока Компания «КВАНТА +» отлаживала механизм сервиса, который сегодня позволяет с уверенностью говорить о том, что Ваше оборудование будет работать долго. Мы постоянно совершенствуем систему обслуживания, делая ее более удобной и доступной. Ежегодно мы вводим новые услуги, чтобы удовлетворять Ваши потребности, совершенствуем процессы, чтобы быть оперативными. Таким образом, мы готовы предложить самый современный комплекс по обслуживанию.
На обслуживание принимаются:
- Промышленные и бытовые системы очистки воды;
- Оборудование для бассейнов, фонтанов;
- Питьевые фильтры.

Сервис питьевых фильтров:
Стоимость годового обслуживания 5550 руб. в год. (с расходными материалами)
| Наименование работ | Кол-во установок | Периодичность в год | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Картридж S-10P механический 5 мкм | 1 | 2 | 110 | 220 |
| 2 | Картридж S-10C уголь кокосовый (к) | 1 | 2 | 550 | 1100 |
| 3 | Картридж S-10CC уголь прессованный | 1 | 2 | 450 | 900 |
| 4 | Постфильтр (Кванта) угольный | 1 | 1 | 540 | 540 |
| 5 | Фитинг Т-образн. 1/4″ | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 6 | Контроль работы мембранной установки: проверка работы отсекающего клапана, проверка давления в накопительной емкости, замена картриджей в питьевом фильтре, разборка, смазка, сборка, опрессовка, проверка соединений. | 1 | 2 | 1350 | 2700 |
| Итого | 5550 |
Сервис на 2 года обслуживания 13040 руб. (с расходными материалами)
| Наименование работ | Кол-во установок | Периодичность в год | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Картридж S-10P механический 5 мкм | 1 | 4 | 110 | 440 |
| 2 | Картридж S-10C уголь кокосовый (к) | 1 | 4 | 550 | 2200 |
| 3 | Картридж S-10C механический 1 мкр. | 1 | 4 | 450 | 1800 |
| 4 | Постфильтр (Кванта) угольный | 1 | 1 | 540 | 540 |
| 5 | Фитинг Т-образн. 1/4″ | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 6 | Мембрана 60 (обратный осмос) | 1 | 1 | 1850 | 1850 |
| 7 | Ограничитель потока | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 8 | Кольцо корпуса питьевого фильтра | 3 | 1 | 80 | 320 |
| 9 | Контроль работы мембранной установки: проверка работы отсекающего клапана, проверка давления в накопительной емкости, замена картриджей в питьевом фильтре, разборка, смазка, сборка, опрессовка, проверка соединений. | 1 | 4 | 1350 | 5400 |
| Итого | 13040 |

Сервис систем очистки воды включает в себя:
- Диагностику оборудования;
- Контроль своевременной замены сменных элементов и фильтрующей загрузки;
- Плановый профилактический ремонт на базе;
- Информационную поддержку клиентов;
- Автоматизированная программа контроля напоминает о своевременной замене сменных элементов и фильтрующих загрузок.
Вы всегда можете выбрать подходящий вам пакет сервисного обслуживания:
Для квартиры:
Стоимость годового обслуживания 7000 руб. в год.
| Наименование работ | Кол-во установок | Периодичность в год | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Корректировка параметров программы, контроль режима таймера, проверка инжектора, засыпка таблетированной соли, тестирование качества воды на жесткость и железо. | 1 | 4 | 1100 | 4400 |
| 2 | Разработка фильтра грубой очистки, замена картриджа, смазка уплотнительного кольца, сборка, опрессовка | 1 | 2 | 350 | 700 |
| 3 | Разработка фильтра тонкой очистки, замена картриджа, смазка уплотнительного кольца, сборка, опрессовка | 1 | 2 | 350 | 700 |
| 4 | Контроль работы мембранной установки: проверка солесодержания, проверка работы отсекающего клапана, проверка давления в накопительной емкости, замена картриджей в питьевом фильтре, разборка смазка, сборка, опрессовка, проверка соединений | 1 | 2 | 600 | 1200 |
| Итого | 7000 |
Для коттеджа:
Стоимость годового обслуживания 8400 руб. в год.
| Наименование работ | Кол-во установок | Периодичность в год | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | Корректировка параметров программы, контроль режима таймера, проверка инжектора, засыпка таблетированной соли, тестирование качества воды на жесткость и железо. | 1 | 4 | 1100 | 4400 |
| 2 | Разработка фильтра грубой очистки, замена картриджа, смазка уплотнительного кольца, сборка, опрессовка | 1 | 4 | 350 | 1400 |
| 3 | Разработка фильтра тонкой очистки, замена картриджа, смазка уплотнительного кольца, сборка, опрессовка | 1 | 4 | 350 | 1400 |
| 4 | Контроль работы мембранной установки: проверка солесодержания, проверка работы отсекающего клапана, проверка давления в накопительной емкости, замена картриджей в питьевом фильтре, разборка смазка, сборка, опрессовка, проверка соединений | 1 | 2 | 600 | 1200 |
| Итого | 8400 |
Почему Сервис «КВАНТА +»?
Сервис «КВАНТА +» работает 24 часа в сутки
Пользователь оборудования может обратиться в Службу Сервиса в любое время. «Сервис 24 часа» — это обеспечение максимального комфорта и организация технической поддержки.
Позвонив на единый телефонный номер 56-05-56, Вы получите профессиональную организационную поддержку, а в случае необходимости – квалифицированную помощь инженеров Службы Сервиса. Основные принципы работы «Сервис 24 часа» – это оперативность, достоверность информации и чёткая организация работы.
Основная задача службы сервиса — обеспечение бесперебойной работы установленного оборудования.
- Отличное техническое состояние Вашего оборудования на протяжении всего срока эксплуатации;
- Продление срока службы оборудования;
- Оптимальный график сервисных работ позволит избежать внеплановых ситуаций и лишних расходов;
- Фиксированная пакетная цена сервисного контракта выгодно отличается от совокупной стоимости разовых ремонтов;
- Уверенность в бесперебойной работе оборудования.
После истечения срока гарантийного обслуживания у клиента «КВАНТА +» есть возможность заключить договор на обслуживание оборудования.
Мы всегда рады видеть вас по адресу:
г. Тюмень, ул. Севастопольская, 31.
Тел.: +7 (3452) 56-05-56.
Отправьте on-line заявку на консультацию или
вызов специалиста
